Envíos a todo Chile
Sistema operativo | Inicio de Windows 10 |
Rendimiento
UPC | AMD Ryzen™ Processors 7-4700U/BGA (2.0GHz Hasta 4.1GHz |
Velocidad máxima de impulso | 4,1 GHz |
Caché L3 | 8 MB |
Tipo de memoria | DDR4 hasta 4266MHz |
Memoria total instalada | 16 GB |
Configuración de memoria | 1 x 8 GB (a bordo) |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Gráficos AMD Radeon |
Mostrar
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Tamaño | 14 “ |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Almacenamiento y expansión
Capacidad total instalada | 512 GB |
Almacenamiento de estado sólido | 1 x 512 GB M.2 NVMe PCIe |
Unidad óptica | Ninguno |
E / S
Puertos | 1 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) 2 x USB tipo A (USB 2.0) |
Puertos USB tipo C | 1 x Thunderbolt 3 |
Mostrar | 1 x HDMI |
Audio | Salida de auriculares de 1 x 1/8 “/ 3,5 mm |
Altavoces incorporados | Parlantes Harman Kardon |
Micrófonos incorporados | sí |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ninguno |
Comunicaciones
Ethernet | Ninguno |
Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5,0 |
GPS | Opcional |
NFC | No |
Cámara web | Orientado al usuario: 720p |
Batería
Química de la batería | Iones de litio |
Capacidad | 50 Wh |
Teclado y ratón
Teclado | Teclado Retroiluminado |
Dispositivo señalador | TouchPad |
General
Seguridad | Arranque de BIOS, paquete profesional de software Infineon TPM, lector de huellas dactilares |
Fuente de alimentación | 45 W |
Dimensiones | 32,5 x 21,3 x 1,6 cm |
Peso | 1,4 kg |
Peso | 1,4 kg |
---|---|
Dimensiones | 32,5 × 21,3 × 1,6 cm |
Comentarios
Aún no hay reseñas.