Envíos a todo Chile
Procesador | AMD Ryzen™ 5 4500U – 2.3 GHz |
---|---|
Sistema Operativo | Windows 10 Home – ASUS recomienda Windows 10 Pro para empresas. |
Memoria | 8GB DDR4 |
Pantalla | 14” FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Gráficos | AMD Radeon™ Graphics |
Almacenamiento | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Teclado | Chiclet retroiluminado |
Webcam | 720p HD |
Redes | Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
Audio | Harman/Kardon |
Interfaz | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Headphone out 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x Lector tarjeta Micro SD |
Batería | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Dimensiones | 32.40 x 21.30 x 1.59 cm |
Peso | 1.40 kg |
Peso | 1,40 kg |
---|---|
Dimensiones | 32,40 × 21,30 × 1,59 cm |
Quick Comparison
Settings | ASUS ExpertBook - AMD Ryzen 5 remove | Kit Ares 4 en 1 Gaming remove | Soporte Auriculares RGB - USB remove | Mouse M607 REDRAGON remove | Teclado Mécanico Gaming HP remove | Auriculares Gaming HP remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS ExpertBook - AMD Ryzen 5 remove | Kit Ares 4 en 1 Gaming remove | Soporte Auriculares RGB - USB remove | Mouse M607 REDRAGON remove | Teclado Mécanico Gaming HP remove | Auriculares Gaming HP remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90NB0QR4-M15210 | KGK-458 | KGI-474 | M607 | GK320 | H500GS | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.157.139 | $29.990 | $23.990 | $22.990 | $29.990 | $52.990 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 9 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 9 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Especificación: * 7 botones programables optimizados (8 botones en total) * Rueda de desplazamiento táctil antideslizante * hasta 7200 DPI (800/1200/1600/2400/7200 DPI ajustable por el usuario) * 7 modos de color RGB, efectos de iluminación y respiración * Indicador de color DPI * Aceleración 10g * Almohadillas de pies de TEFLON duraderas para movimientos suaves y precisos * Cable de fibra trenzada de alta velocidad de 6 pies y 3 mm y con filtro magnético de paso bajo para reducir la interferencia electromagnética * Conector USB libre de corrosión chapado en oro para una conexión confiable * Dimensiones del producto 5 .x3.2x1.65in, Peso del producto: 9.86oz * Requisitos del sistema PC con puerto USB Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP | Marca HP Fabricante Hp Modelo GK320 Dimensiones del producto 43,8 x 13,1 x 3,7 cm; 870 gramos Número de modelo del artículo GK320 Características especiales Mecánica Accesorios de montaje Teclado Número de items 1 Se requieren baterías No Descripción del teclado Juegos tipo de conector Cableado Fabricante Hp Peso del artículo 870 g | HP GAMING H500GS HEADSET CARACTERÍSTICAS - Iluminación LED tipo RGB - Diseño liviano: Brinda gran comodidad, diadema de suspensión suave y adaptable, orejeras transpirables que envuelven el oído sin generar presión. - Micrófono antiestático para una excelente claridad en la voz. - Control en cable permite ajustar el volumen y silenciar el micrófono. - Virtual 7.1 Surround Sound para un sonido sorprendentemente real durante el juego. - Controladores de 50mm brindan un rendimiento sólido. ESPECIFICACIONES - Conexión: USB 2.0 - Rango de frecuencia: 20Hz - 20KHz - Driver: 50mm - Impedancia: 16 ohm - Largo de cable: 2m - Dimensiones: 220 x 220 x 95 mm - Peso: 380 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.40 | 2 | 0.52 | 0.2795263 | 0.870 | 0.380 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 32,40 × 21,30 × 1,59 cm | 48,5 × 14 × 20 cm | 13,3 × 11,8 × 24,8 cm | 5 × 3,2 × 1,65 cm | 43,8 × 13,1 × 3,7 cm | 22,0 × 22,0 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios
Aún no hay reseñas.